Jahresnutzungsgrad als Grundlage
Bei den Berechnungen im Rahmen des Verkaufs von Fernwärme wird mit dem sog. Jahresnutzungsgrad als wichtigster Zahl gerechnet. Dieser Jahresnutzungsgrad wurde für verschiedene Anlagenarten durch Feldversuche festgestellt. Im Rahmen dieser Feldversuche wurde nach Angaben der Ersteller sogar der Verschmutzungsgrad der Anlagen berücksichtigt.
Ein besonderer „Trick“ beim Verkauf von Fernwärme ist, den Jahresnutzungsgrad einer Anlage betont niedrig anzusetzen. Damit werden bestehende Anlagen künstlich „schlechtgerechnet“. Der Jahresnutzungsgrad als Basis einer derart weit tragenden Entscheidung wie dem Umstieg auf Fernwärme sollte individuell gerechnet werden. Hilfsweise kann eine Aufstellung des deutschen Städtetages, basierend auf o.g. Feldversuchen zur Verwendung kommen.
In keinster Weise glaubhaft sind die pauschalen Annahmen eines Jahresnutzungsgrades von 80 %. Diesen Wert generell zu verwenden ist absolut unseriös.
korrekte Jahresnutzungsgrade
Berechnung Wärmemenge und Kosten:
Korrekte Berechnung der Wärmemenge und der Kosten basierend auf korrektem Jahresnutzungsgrad:
| Bestandsaufnahme für Objekt | ||||||||||
| Haupt-Wärmeerzeuger | ||||||||||
| Kessel-Hersteller/Typ: | Buderus | G 115 BE | Baujahr: | 1999 | ||||||
| Brenner-Hersteller/Typ: | Buderus | BE 2.1-34 | installierte Leistung: | 34 | kW | |||||
| Brenner-Leistungsbereich: | 3.5 | kg | ||||||||
| Vollbenutzungsstunden: | 1600 | eingestellte Leistung bei Öl: | 3.5 | kg/h | 0.84 | kg/l | ||||
| eingestellte Leistung bei Öl: | #VALUE! | l/h | ||||||||
| rechnerischer Verbrauch: | #VALUE! | l | ||||||||
| Energieverbrauch lt. Nachweis: | ||||||||||
| Engergieträger | kWh | Verbrauch | Heizwert | JNG | Nutzwärmeerzeugung: | |||||
| Heizöl | 10.08 | 6366 | Liter | #VALUE! | kWh/(H) | 96 | % | #VALUE! | kWh | |
| Erdgas | 10.08 | 0 | kWh(B) | #VALUE! | kWh/(H) | 80 | % | #VALUE! | kWh | |
| Flüssiggas | 12.08 | 0 | Liter | #VALUE! | kWh/(H) | 80 | % | #VALUE! | kWh | |
| Strom | 1 | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/(H) | 100 | % | #VALUE! | kWh | |
| Fernwärme | 1 | 0 | kWh | #VALUE! | kWh/(H) | 98 | % | #VALUE! | kWh | |
| Pellets | 5 | 0 | kg | #VALUE! | kWh/(H) | 80 | % | #VALUE! | kWh | |
| Scheitholz | 1520 | 0 | Ster (rm) | #VALUE! | kWh/(H) | 50 | % | #VALUE! | kWh | |
| Notwendige Nutzwärme: | #VALUE! | kWh | ||||||||
| Auslegungswerte Fernwärme | ||||||||||
| Vollbenutzungsstunden: | 1600 | VBh | ||||||||
| Wärmeverbrauch: | #VALUE! | MWh | ||||||||
| Anschlussleistung: | #VALUE! | kW | ||||||||
| Hausanschluss DN: | 25 | mm | Mehrwertsteuer: | 1.19 | ||||||
| Länge aussen unbefestigt: | 0.00 | m | ||||||||
| Länge aussen befestigt: | 3.00 | m | ||||||||
| Länge innen: | 12.00 | m | ||||||||
| Baukostenzuschuss: | Menge | Einzelpreis | netto | brutto | ||||||
| Grundbetrag bis maximal 15 kW, pauschal: | 15 | kW | 2000.00 | € | 2000.00 | € | #VALUE! | € | ||
| für jedes weitere kW bis 150 kW: | #VALUE! | kW | 100.00 | €/kW | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| für jedes weitere kW über 150 kW: | kW | 50.00 | €/kW | #VALUE! | € | #VALUE! | € | |||
| Summe Baukostenzuschuss: | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||||||
| Hausanschlusskosten allgemein: | Menge | Einzelpreis | netto | brutto | ||||||
| Grundbetrag bis maximal 15 kW, pauschal | 15 | kW | 3000.00 | € | 3000.00 | € | #VALUE! | € | ||
| für jedes weitere kW über 15 kW | #VALUE! | m | 12.50 | €/kW | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| Summe Hausanschlusskosten allgemein: | #VALUE! | € | ||||||||
| Hausanschlusskosten nach Aufwand: | ||||||||||
| Menge | Einzelpreis | netto | brutto | |||||||
| Mehrlänge Anschlussleitung aussen DN 25: | 0.00 | m | 180.00 | €/m | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| Aufpreis befestigte Flächen DN 25: | 3.00 | m | 160.00 | €/m | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| Mehrlänge Anschlussleitung DN 25 innen: | 12.00 | m | 140.00 | €/m | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| Sonstiger Mehraufwand + 1 Mauerdurchbruch: | € | 0 | € | #VALUE! | € | |||||
| Summe Hausanschlusskosten nach Aufwand: | #VALUE! | |||||||||
| Summe einmalige Anschlusskosten, Baukostenzuschuss + Hausanschlusskosten - geschätzt: | #VALUE! | € | ||||||||
| Berechnung der laufenden Fernwärmekosten: | ||||||||||
| Grundpreis: | ||||||||||
| Menge | Normaltarif | netto | brutto | |||||||
| Grundbetrag bis maximal 15 kW, pauschal: | 15 | kW | 300.00 | € | 300.00 | € | #VALUE! | € | ||
| für jedes weitere kW bis 150 kW: | #VALUE! | kW | 15.00 | €/kW | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| für jedes weitere kW über 150 kW: | kW | 12.00 | €/kW | #VALUE! | € | #VALUE! | € | |||
| Summe Grundpreis: | #VALUE! | € | ||||||||
| Arbeitspreis: | ||||||||||
| Menge | Normaltarif | netto | brutto | |||||||
| für jede MWh bis 100 MWh: | #VALUE! | MWh | 62.50 | €/MWh | #VALUE! | € | #VALUE! | € | ||
| für jede weitere MWh bis 300 MWh: | MWh | 58.00 | €/MWh | #VALUE! | € | #VALUE! | € | |||
| für jede weitere MWh über 300 MWh: | MWh | 57.00 | €/MWh | #VALUE! | € | #VALUE! | € | |||
| Summe Arbeitspreis: | #VALUE! | € | ||||||||
| Summe Grundpreis + Arbeitspreis jährlich: | #VALUE! | € |
Entnehmen Sie der oberen Aufstellung den für Ihre Anlage anzunehmenden Wert.